包約150萬存貨及3個月租金按金,連有限公司及銀行戶口,可持續發展,生意穩定已上軌道,即頂即做!
上述只提供簡單業務資料,立即按此展開WhatsApp查詢由專業顧問引導,開始深入了解生意頂手商機
| 生意頂讓業務簡介 | 頂手費 | 參考利潤 | 
|---|---|---|
| 荃灣可autorun約3,000呎有客底穩定客源小朋友百日宴生日會設備齊全即頂即做Playhouse生意轉讓 | $368,000港元 | $33,900港元 | 
| 新界退休放盤經營約33年老字號約900客底設6房約4,300呎位於商場舖畫室藝術教育中心生意轉讓 | $18,060,000港元 | $504,450港元 | 
| 新界利潤可達$72,080連存貨約$1,800,000約1,600呎位於地舖電單車及用品店生意轉讓 | $3,380,000港元 | $72,080港元 | 
| 荃灣半Autorun約250會員約500呎位處民生區住宅環繞人流暢旺生財工具齊備穩定街坊熟客可帶入行備入貨渠道連網站FB及IG凍肉店生意轉讓 | $498,000港元 | $32,280港元 | 
| 荔枝角半Autorun另計存貨約$10萬成立約9年約600呎母嬰用品店生意轉讓 | $148,000港元 | $2,950港元 | 
| 生意頂讓業務簡介 | 頂手費 | 參考利潤 | 
|---|---|---|
| 天后設3房約600呎養髮護理店資產頂讓 | $198,000港元 | $51,200港元 | 
| 尖沙咀利潤可達$92,100約70客底設2房員工可留任約300呎具商譽同區罕見放盤一線購物區中心黃金地段合初創業人士租金吸引經營壓力低佈置溫馨生財工具齊備即頂即做客路廣可教授經驗位於商業大廈美容院生意轉讓 | $568,000港元 | $92,100港元 | 
| 荃灣利潤可達$171,700約7個月回本連存貨約$45萬經營約11年歷史約45,000客底約1,000呎母嬰用品店生意轉讓 | $1,260,000港元 | $171,700港元 | 
| 中上環知名老字號歷史悠久開立過半世紀近$60,000盈利具飲食集團客底海鮮批發店生意頂讓 | $708,000港元 | $58,617港元 | 
| 旺角約600呎近港鐵站具防守力租金格局四正位於樓上舖泰拳拳館及健身中心資產頂讓 | $87,779港元 | $27,400港元 | 
| 生意頂讓業務簡介 | 頂手費 | 參考利潤 | 
|---|---|---|
| 沙田Autorun約12個月回本有班底約300呎自提點生意轉讓 | $298,000港元 | $25,200港元 | 
| 網上半Autorun約6,000客底口碑極佳長期盈利經營壓力低連網站FB及IG網店生意轉讓 | $1,120,000港元 | $24,800港元 | 
| 中環Autorun成立約8年約400客底口碑極佳有班底約800呎地舖連闊樓黃金地段人流暢旺可帶入行連網站FB及IG花店生意轉讓 | $258,000港元 | 設備轉讓 | 
| 荃灣利潤可達$171,700約7個月回本連存貨約$45萬經營約11年歷史約45,000客底約1,000呎母嬰用品店生意轉讓 | $1,260,000港元 | $171,700港元 | 
| 觀塘半Autorun約300呎位處民生區住宅林立生財工具齊備自助洗衣生意轉讓 | $428,000港元 | 設備轉讓 | 
