具口碑, 段段有人流, 近港鐵站, 大量客底, 已有穩定熟客, 可教授經營模式, 位於地舖
上述只提供簡單業務資料,立即按此展開WhatsApp查詢由專業顧問引導,開始深入了解生意頂手商機
| 生意頂讓業務簡介 | 頂手費 | 參考利潤 | 
|---|---|---|
| 屯門可Autorun利潤可達$69,500設6房約1,800呎總投資額約$2,000,000位於商業大廈美容院生意轉讓 | $1,390,000港元 | $69,500港元 | 
| 跑馬地可Autorun移民放盤頂手費已包含租金按金利潤可達$54,000成立約9年設5房員工可留任約750呎具標誌性位處民生區同區罕見放盤毗鄰大量住宅便利入場有獨立洗手間客群龐大穩定街坊熟客可教授經營模式位於地舖連閣樓按摩店足浴店生意轉讓 | $1,920,000港元 | $54,000港元 | 
| 觀塘另計存貨約$10萬約3,000客底約220呎戶外用品及露營用品店生意轉讓 | $358,000港元 | $25,650港元 | 
| 香港仔退休放盤成立約10年約200呎位於商場舖(菜鳥、拼多多)集運點自提點生意轉讓 | $258,000港元 | $15,650港元 | 
| 長沙灣(菜鳥、拼多多)成立約6年穩定客源租金相宜約200呎位於商場舖集運點自提點生意轉讓 | $368,000港元 | $20,200港元 | 
| 生意頂讓業務簡介 | 頂手費 | 參考利潤 | 
|---|---|---|
| 九龍灣可Autorun約5個月回本約250呎夾公仔機生意轉讓 | $148,000港元 | $31,000港元 | 
| 觀塘半Autorun利潤可達$58,780連140活躍客底包25部健身器械約3,000呎$20呎租總投資額約$1,000,000黃金地段利潤穩定彈性參與時間可帶入行具發展潛力連網站FB及IG位於商業大廈健身中心生意轉讓 | $778,000港元 | $58,780港元 | 
| 中上環知名老字號歷史悠久開立過半世紀近$60,000盈利具飲食集團客底海鮮批發店生意頂讓 | $708,000港元 | $58,617港元 | 
| 元朗可Autorun移民放盤利潤可達$58,500約300呎位於地舖連閣樓寵物店連寵物美容生意轉讓 | $318,000港元 | $61,500港元 | 
| 西營盤約10個月回本成立約7年約700客底約400呎具口碑位處民生區住宅林立備入貨渠道位於地舖寵物店連寵物美容生意轉讓 | $338,000港元 | $38,917港元 | 
| 生意頂讓業務簡介 | 頂手費 | 參考利潤 | 
|---|---|---|
| 沙田Autorun約12個月回本有班底約300呎自提點生意轉讓 | $298,000港元 | $25,200港元 | 
| 網上半Autorun約6,000客底口碑極佳長期盈利經營壓力低連網站FB及IG網店生意轉讓 | $1,120,000港元 | $24,800港元 | 
| 中環Autorun成立約8年約400客底口碑極佳有班底約800呎地舖連闊樓黃金地段人流暢旺可帶入行連網站FB及IG花店生意轉讓 | $258,000港元 | 設備轉讓 | 
| 荃灣利潤可達$171,700約7個月回本連存貨約$45萬經營約11年歷史約45,000客底約1,000呎母嬰用品店生意轉讓 | $1,260,000港元 | $171,700港元 | 
| 觀塘半Autorun約300呎位處民生區住宅林立生財工具齊備自助洗衣生意轉讓 | $428,000港元 | 設備轉讓 | 
